A mai összekapcsolt világban elengedhetetlen a kapcsolattartás. A 4G technológia megjelenésével az internetes sebesség elérte a korábban hallhatatlan szinteket, videohívást, streaming és online játékot készített. Ahhoz, hogy ez a technológia hatékonyan működjön, kompatibilisnek kell lennie a globális operátorok frekvenciáival.

A globális operátorok rádiófrekvenciás sávjaikat a kormány által kiosztják, és ezek a frekvenciák országonként változnak. Ezért elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a 4G termékek ezen a frekvencián működjenek, hogy folyamatos szolgáltatásokat nyújtsanak. A gyártó testreszabja termékeit, hogy megfeleljen a különböző globális szolgáltatók konkrét frekvenciakövetelményeinek. Ez a módszer magasabb fokú kompatibilitást és használhatóságot kínál.
A multi - sáv 4G útválasztókkal kapcsolatban kétféle eszköz áll rendelkezésre: frekvenciaosztály duplexing (FDD) és az időosztály duplexing (TDD). Az FDD -t elsősorban az Egyesült Államokban és Európában használják, míg a TDD -t általában Kínában és Indiában használják. A multi - sáv 4G útválasztók támogatják mind az FDD -t, mind a TDD -t, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kapcsolatban maradjanak, függetlenül attól, hogy hol vannak a világon. Ez különösen hasznos azoknak az utazóknak, akik gyakran különböző országokat látogatnak meg, különböző helyi frekvenciákkal.
| 4G termékkompatibilitás a globális operátorokkal | ||
| Ország | Operátor 4G/3G sáv | |
| Oroszország | Lendület | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4G/LTE - FDD: B7/B20 4G/LTE - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti V TATTELECOM | 4G/LTE - FDD: B3 Támogatás: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh távközlési | 4G/LTE - TDD: B40 | |
| Spanyolország | Cota (murcia4g) | 4G/LTE - TDD: B38 |
| Movistar | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Narancs | 4G/LTE - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Yoigo | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1 | |
| Franciaország | Ingyenes mobil | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Narancs | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| SFR | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4G/LTE - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8. | |
| T - mobil | 4G/LTE - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8. | |
| Hollandia | Tele2/ziggo | 4G/LTE - FDD: B7 |
| Vodafone | 4G/LTE - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 G/wcdma: b1: b1 | |
| Lengyelország | Aero2 | 4G/LTE - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange t - mobil | 4G/LTE - fdd: b 3 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| Játék | 4G/LTE - FDD: B1/B3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Olaszország | Vodafone \\ Tim | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Szél, tre | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Dánia | 3 (TRE) | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4G/LTE - FDD: B3/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (három) | 4G/LTE: B3 | |
| Írország | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| cseh Köztársaság |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - mobil | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Egyesült Királyság |
3 (három) | 4G/LTE - FDD: B3/B 20 3 G/WCDMA: B1 |
| Szűz mobil | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/LTE - FDD: B3/B20/WCDMA: B1/B8 | |
| EE (minden Mindenhol) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Izrael | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1/B5 |
| Golan távközlési | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1/B5 | |
| Forró mobil, partner | 4G/LTE - fdd: b 3 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| Partner | 4G/LTE - fdd: b 3 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| Korea | KT | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B8 3G/WCDMA: B1 |
| Lg u+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japán | Kddi au | 4G/LTE - FDD: B1/B11/B184G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT Docomo | 4G/LTE - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4G/LTE - FDD: B1/B8/B9 4G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Thaiföld | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| DTAC, Truemove - H | 4G/LTE - FDD: B 1 3 G/WCDMA: B1 | |
| Az én | 4G/LTE - FDD: B1/B 3 3 G/WCDMA: B5 | |
| Brazília | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Klaro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Következő | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Klaro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Beilleszt | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| WOM | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Banglades | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Szaúd - Arabia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| India | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| A kompatibilitás további részletei, vegye fel velünk a kapcsolatot: info@qs-wifi.com | ||
Összegezve, a 4G termékkompatibilitás a globális operátorokkal kritikus jelentőségű a mai modern világban a zökkenőmentes kapcsolat szempontjából. A helyi infrastruktúrára azonban figyelmet kell fordítani, mivel ez befolyásolja a hálózati lefedettséget és a sebességet. Tehát, ha egy 4G termékbe fektet be, győződjön meg arról, hogy kompatibilis -e az a régió helyi frekvenciáival és infrastruktúrájával.